OpenAI vs Claude API Pricing
Compare current OpenAI and Claude model prices side by side using measurable factors: input cost, output cost, and context window.
Quick overview
The cheaper option depends on selected models, your input/output token mix, and context-window requirements.
Cheapest current OpenAI model
GPT-5 nano
Largest context window
1.05M
Cheapest current Anthropic model
Claude Haiku 4.5
Largest context window
1M
OpenAI
- Current models: 25
- Cheapest current model: GPT-5 nano
- Lowest input / 1M: $0.0500
- Lowest output / 1M: $0.4000
- Largest context window: 1.05M
Anthropic
- Current models: 7
- Cheapest current model: Claude Haiku 4.5
- Lowest input / 1M: $1.0000
- Lowest output / 1M: $5.0000
- Largest context window: 1M
Current model pricing
| Provider | Model | Input / 1M | Output / 1M | Context window | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5 nano | $0.0500 | $0.4000 | 400,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | $0.1000 | $0.4000 | 1,047,576 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.1500 | $0.6000 | 128,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5.4 nano | $0.2000 | $1.2500 | 400,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5 mini | $0.2500 | $2.0000 | 400,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | $0.4000 | $1.6000 | 1,047,576 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | $0.7500 | $4.5000 | 400,000 | CURRENT | Source |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1.0000 | $5.0000 | 200,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | o1-mini | $1.1000 | $4.4000 | 128,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | o3-mini | $1.1000 | $4.4000 | 200,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | o4-mini | $1.1000 | $4.4000 | 200,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5 | $1.2500 | $10.0000 | 400,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5.1 | $1.2500 | $10.0000 | 400,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5.2 | $1.7500 | $14.0000 | 400,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-4.1 | $2.0000 | $8.0000 | 1,047,576 | CURRENT | Source |
| OpenAI | o3 | $2.0000 | $8.0000 | 200,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-4o | $2.5000 | $10.0000 | 128,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5.4 | $2.5000 | $15.0000 | 1,050,000 | CURRENT | Source |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $3.0000 | $15.0000 | 1,000,000 | CURRENT | Source |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.0000 | $15.0000 | 1,000,000 | CURRENT | Source |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | $5.0000 | $25.0000 | 200,000 | CURRENT | Source |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $5.0000 | $25.0000 | 1,000,000 | CURRENT | Source |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 | $5.0000 | $25.0000 | 1,000,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5.5 | $5.0000 | $30.0000 | 1,050,000 | CURRENT | Source |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 | $15.0000 | $75.0000 | 200,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5 pro | $15.0000 | $120.0000 | 400,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | o1 | $15.0000 | $60.0000 | 200,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | o3-pro | $20.0000 | $80.0000 | 200,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5.2 pro | $21.0000 | $168.0000 | 400,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5.4 pro | $30.0000 | $180.0000 | 1,050,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | GPT-5.5 pro | $30.0000 | $180.0000 | 1,050,000 | CURRENT | Source |
| OpenAI | o1-pro | $150.0000 | $600.0000 | 200,000 | CURRENT | Source |
Example cost comparison
| Scenario | Provider | Reference model | Estimated cost |
|---|---|---|---|
| 1K input + 1K output | OpenAI | GPT-5 nano | $0.0005 |
| 1K input + 1K output | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $0.0060 |
| 10K input + 1K output | OpenAI | GPT-5 nano | $0.0009 |
| 10K input + 1K output | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $0.0150 |
| 100K input + 5K output | OpenAI | GPT-5 nano | $0.0070 |
| 100K input + 5K output | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $0.1250 |
| 1M input + 1M output | OpenAI | GPT-5 nano | $0.4500 |
| 1M input + 1M output | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $6.0000 |
Input price comparison
- OpenAI: lowest $0.0500, highest $150.0000
- Anthropic: lowest $1.0000, highest $15.0000
Output price comparison
- OpenAI: lowest $0.4000, highest $600.0000
- Anthropic: lowest $5.0000, highest $75.0000
Context window comparison
OpenAI largest context: 1.05M
Cheapest current model ≥100K: GPT-5 nano
Cheapest current model ≥1M: GPT-4.1 nano
Anthropic largest context: 1M
Cheapest current model ≥100K: Claude Haiku 4.5
Cheapest current model ≥1M: Claude Sonnet 4.5
Which provider should you consider?
Consider OpenAI for broad app coverage and tool workflows. Consider Claude for writing-heavy and document-focused comparisons.
Compare with your own token usage
Open the calculator with these providers selected, then enter your expected input and output tokens.
Open calculatorFAQ
Is OpenAI or Anthropic cheaper?
It depends on the specific model pair and your input/output token mix.
Why do input and output token prices differ?
Providers often price generated tokens differently from prompt tokens per model.
Which provider has the larger context window?
Use the context window comparison section to check current largest windows.
Can I compare these providers with other LLM APIs?
Yes. Open the full calculator and enable additional providers.
How do I calculate cost for my own token usage?
Open the calculator CTA and enter your projected input and output token totals.
Hosting your AI app?
After comparing API costs, the next cost factor is where your app runs. DigitalOcean can be a simple option for hosting prototypes, API backends, workers, databases, and Laravel apps.
Explore DigitalOcean →This link is an affiliate link. This means that, at zero cost to you, we earn commissions when you shop through the link.